Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/05/2012 | 1 | ||
| 2 | 26/05/2012 | 1 | ||
| 3 | 26/05/2012 | 1 | ||
| 4 | 20/05/2012 | 1 | ||
| 5 | 20/05/2012 | 1 | ||
| 6 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 7 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 8 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 9 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 10 | 12/05/2012 | 1 | ||
| 11 | 05/05/2012 | 1 | ||
| 12 | 05/05/2012 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/05/2012 | 1 | ||
| 2 | 26/05/2012 | 1 | ||
| 3 | 20/05/2012 | 1 | ||
| 4 | 20/05/2012 | 1 | ||
| 5 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 6 | 12/05/2012 | 1 | ||
| 7 | 12/05/2012 | 1 | ||
| 8 | 05/05/2012 | 1 | ||
| 9 | 05/05/2012 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/06/2012 | 1 | ||
| 2 | 09/06/2012 | 1 | ||
| 3 | 09/06/2012 | 1 | ||
| 4 | 09/06/2012 | 1 | ||
| 5 | 09/06/2012 | 1 | ||
| 6 | 27/05/2012 | 1 | ||
| 7 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 8 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 9 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 10 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 11 | 19/05/2012 | 1 | ||
| 12 | 12/05/2012 | 1 | ||
| 13 | 05/05/2012 | 1 | ||
| 14 | 05/05/2012 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

